Jeden Mittwoch und Samstag werden die Lottozahlen für Lotto 6aus49 gezogen. Hier finden Sie die aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6.
Am Mittwoch, dem 30.10.2024, befinden sich 12 Millionen Euro im Jackpot. Bei der letzten Ziehung wurde der Höchstgewinn nicht geknackt. Ob Sie sich zu den glücklichen Gewinnern zählen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Weitere News zu Lotto finden Sie hier.
Lotto 6aus49
Lottozahlen: 2 - 7 - 21 - 25 - 32 - 46
Superzahl: 9
Spiel 77
Gewinnzahlen: 6 - 3 - 4 - 6 - 0 - 3 - 1
Super 6
Gewinnzahlen: 0 - 0 - 0 - 3 - 5 - 0
Live-Ziehung der Lottozahlen vom 30.10.2024
Gewinnquoten
Die offiziellen Gewinnquoten werden immer am ersten Werktag nach der Ziehung der Lottozahlen veröffentlicht. Hier können Sie die Quoten direkt nach der Veröffentlichung lesen:
Gewinnquoten LOTTO 6aus49:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0.0x | 0,000 € |
2 | 6 Richtige | 0.0x | 0,000 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 40.0x | 10.647,000 € |
4 | 5 Richtige | 327.0x | 3.882,100 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.713.0x | 205,500 € |
6 | 4 Richtige | 16.643.0x | 50,100 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 30.849.0x | 23,000 € |
8 | 3 Richtige | 314.934.0x | 10,600 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 232.775.0x | 6,000 € |
Lesen Sie auch:
- Wie funktioniert Lotto 6aus49? Wir erklären die wichtigsten Spielregeln
- Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Lotto 6aus49
Gewinnquoten Spiel 77:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1.0x | 277.777,000 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2.0x | 77.777,000 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21.0x | 7.777,000 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 179.0x | 777,000 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.608.0x | 77,000 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.421.0x | 17,000 € |
7 | 1 richtige Endziffern | 164.216.0x | 5,000 € |
Gewinnquoten SUPER 6:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3.0x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19.0x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 157.0x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.583.0x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.596.0x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffern | 157.964.0x | 2,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO.de
Die nächste Ziehung ist am 06.11.2024 um 18:25:00
Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.